Multi-Purpose Nut - GM (11546367)
2012-2021 GM
Details
- Genuine:
- SKU: 11546367
- Positions: Left Lower, Left Upper, Left Front, Left Outer, Left Rear, Right Lower, Right Upper, Right Front, Right Outer, Right Rear, Front Lower, Front Upper, Front, Front Outer, Front Rear, Lower, Lower Upper, Lower Front, Lower Outer, Lower Rear, Upper Lower, Upper, Upper Front, Upper Outer, Upper Rear
- Other Names: Lower Control Arm Nut
- Description:
This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Buick | LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base, L, Premier, RS | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric\/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Buick | LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Regal Sportback | Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric\/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric\/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2017 | Buick | LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric\/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2017 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric\/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2017 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric\/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Spark | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric\/Gas |
2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2013 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric\/Gas |
2013 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2012 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Flex |
Policies
GM Parts Depot
GM Parts Depot offers genuine OEM parts and accessories. When your order your Multi-Purpose Nut (11546367) you will be shipped a part that has come straight from a GM factory where it was designed and manufactured to fit your 2012-2021 vehicle perfectly. Your Multi-Purpose Nut will be backed by a GM warranty.
If you need more GM parts you can select your model below to shop for parts for your specific vehicle:
| Buick Models | Cadillac Models | Chevrolet Models | GMC Models |
| Hummer Models | Oldsmobile Models | Pontiac Models | Saturn Models |